
| Drill depth | 0~250m | Rod diameter | Φ42mm,Φ50mm,Φ60mm | |
| Drilling angle | 0-360° | Overall dimensions (LxWxH) | 1860*780*1480mm | |
| Weight (excluding power unit) | 800kg | Drive rod | Hexagonal 53*Φ59*4500mm | |
| Spindle speed | ||||
| Speed of power unit (r/min) | 1460 | 1800 | ||
| Positive low speed (r/min) | 43, 74, 117, 162 | 53, 92, 145, 200 | ||
| Positive high speed (r/min) | 203, 352, 556, 768 | 250, 435, 668, 947 | ||
| Negative speed (r/min) | 33, 159 | 41, 196 | ||
| Rotator | ||||
| Spindle stroke | 500mm | Spindle torque | 2500N.m | |
| Max. lifting force of spindle | 49kn | Max. pressurizing force of spindle | 36kn | |
| Winch | ||||
| Max. hoisting force (single wire low speed) |
25kn | Speed of winding drum | 34, 59, 94, 129r/min | |
| Single-wire hoisting speed (single player) | 0.38, 0.66, 1.05, 1.44m/s | |||
| Steel wire diameter | Φ12.5mm | |||
| Winding drum capacity | 30m | |||
| Moving device | ||||
| Moving cylinder stroke | 465mm | |||
| The distance of the rig from the hole | 330mm | |||
| Oil pump | ||||
| Model# | CB-FC16-FL | |||
| Speed | 500-2500r/min | |||
| Displacement | 16ml/r | |||
| Power unit for option: | ||||
| Electric motor YL60L, 20HP-1460r/min | ||||
| Diesel engine Changchai L24, 24HP-1500r/min, water-cooled. | ||||